一、专业简介
本专业属农学学科门类的林学类,主干学科为风景园林学、城乡规划学和林学,修业年限为四年,授予农学学士学位。本专业主要培养具备生态学、园林植物与观赏园艺、风景园林规划与设计等方面的知识,具有园林绿地的规划、设计、施工,园林植物繁育栽培、造景、养护及管理能力的复合型人才。本专业员工主要学习园林植物、景观规划设计、园林建筑、园林工程、园林生态等方面的基本理论和基础知识,接受绘画及表现技法、规划设计、园林植物栽培繁育及插花艺术等方面的基本训练,具有城镇绿化、园林建筑、园林工程、园林植物造景等规划设计及园林植物的栽培、繁育及养护管理等方面的专业能力。
二、必修课教学计划
| 课程 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 执行学期 | 备注 | ||||||||||
| 总计 | 讲授 | 实验/实践 | 课程训练指导 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 公共课 | 大学英语D | 128 | 84 | 32 | 12 | 8 | 58 | 58 | |||||||
| 思想道德修养与法律基础 | 40 | 36 | 0 | 4 | 2.5 | 36 | |||||||||
| 体育理论课 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||||||||
| 形势与政策 | 32 | 28 | 0 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||||
| 体育实训课 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 16 | 16 | ||||||||
| 中国近现代史纲要 | 40 | 36 | 0 | 4 | 2.5 | 36 | |||||||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 72 | 64 | 0 | 8 | 4.5 | 64 | |||||||||
| 马克思主义基本原理概论 | 40 | 36 | 0 | 4 | 2.5 | 36 | |||||||||
| 基础课 | 高等数学C | 80 | 72 | 0 | 8 | 5 | 72 | ||||||||
| 无机及分析化学D | 64 | 56 | 0 | 8 | 4 | 32 | 24 | ||||||||
| 无机及分析化学实验D | 64 | 0 | 64 | 0 | 3.5 | 24 | 40 | ||||||||
  
| 课程 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 执行学期 | 备注 | ||||||||||
| 总计 | 讲授 | 实验/实践 | 课程训练指导 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 基础课 | 植物学 | 48 | 24 | 22 | 2 | 3 | 46 | ||||||||
| 土壤学 | 64 | 38 | 21 | 5 | 4 | 59 | |||||||||
| 测量学 | 48 | 24 | 21 | 3 | 3 | 45 | |||||||||
| 专业基础课 | 园林美术 | 72 | 12 | 60 | 0 | 4.5 | 72 | ||||||||
| 专业概论与新生研讨 | 8 | 8 | 0 | 0 | .5 | 8 | |||||||||
| 园林设计初步 | 64 | 12 | 52 | 0 | 4 | 64 | |||||||||
| 园林史及园林艺术原理 | 48 | 36 | 8 | 4 | 3 | 44 | |||||||||
| 园林制图 | 56 | 24 | 32 | 0 | 3.5 | 56 | |||||||||
| 植物生理学(生物类) | 64 | 58 | 0 | 6 | 4 | 58 | |||||||||
| 专业课 | 花卉学 | 56 | 36 | 16 | 4 | 3.5 | 52 | ||||||||
| 园林树木学 | 64 | 40 | 20 | 4 | 4 | 60 | ★ | ||||||||
| 园林规划设计 | 64 | 32 | 28 | 4 | 4 | 60 | ★ | ||||||||
| 园林建筑设计A | 56 | 34 | 18 | 4 | 3.5 | 52 | |||||||||
| 园林生态学 | 64 | 46 | 14 | 4 | 4 | 60 | ★ | ||||||||
| 盆景与插花艺术 | 40 | 28 | 9 | 3 | 2.5 | 37 | |||||||||
| 园林植物保护学 | 56 | 40 | 12 | 4 | 3.5 | 52 | |||||||||
| 园林植物培育学B | 48 | 32 | 12 | 4 | 3 | 44 | |||||||||
| 园林植物遗传育种学 | 56 | 36 | 16 | 4 | 3.5 | 52 | |||||||||
| 园林工程A | 64 | 38 | 22 | 4 | 4 | 60 | ★ | ||||||||
| 园林植物造景 | 40 | 30 | 6 | 4 | 2.5 | 36 | |||||||||
| 合 计 | 1688 | 1088 | 485 | 115 | 105 | 326 | 292 | 244 | 213 | 217 | 185 | 96 | |||
注:★表示该课程为专业核心骨干课程。
  
三、实践教学计划
| 课程名称 | 实践周数 | 学分 | 执行学期 | 备注 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 军训 | 2 | (0) | 2 | |||||||||
| 思政课社会实践 | 1.5 | 2 | .5 | .5 | .5 | |||||||
| 教学实习 | 花卉、树木学教学实习 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 园林建筑设计教学实习 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 园林生态学教学实习 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 毕业实习(含毕业论文或设计) | 30 | 6 | 5 | 10 | 15 | |||||||
| 遗传育种学教学实习 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 园林植物培育与保护学教学实习 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 规划设计类综合实习 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 创新创业实践 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 合 计 | 47.5 | 22 | 2.5 | .5 | 2.5 | 4 | 8 | 13 | 17 | |||
  
四、选修课教学计划
| 课程 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 执行学期 | 备注 | 修读学 | ||||||||||
| 总计 | 讲授 | 实验/实践 | 课程训练指导 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 推荐 | 景观表现技法 | 48 | 6 | 42 | 0 | 3 | 48 | 25 | ||||||||
| 园林植物生物技术 | 40 | 24 | 14 | 2 | 2.5 | 38 | * | |||||||||
| 园林植物文化赏析 | 32 | 28 | 0 | 4 | 2 | 28 | * | |||||||||
| 观赏植物采后生理与技术 | 36 | 20 | 14 | 2 | 2 | 34 | * | |||||||||
| 计算机图形处理 | 72 | 12 | 60 | 0 | 4.5 | 72 | ||||||||||
| 风景区规划 | 48 | 22 | 24 | 2 | 3 | 46 | ||||||||||
| 生物统计与试验设计 | 56 | 46 | 4 | 6 | 3.5 | 50 | ||||||||||
| 农业设施设计与建造 | 64 | 46 | 12 | 6 | 4 | 58 | ||||||||||
| 草坪学A | 64 | 46 | 14 | 4 | 4 | 60 | ||||||||||
| 古典园林建筑构造 | 40 | 22 | 16 | 2 | 2.5 | 38 | ||||||||||
| 风景园林工程管理 | 32 | 22 | 8 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||
| 风景园林工程预决算 | 32 | 18 | 12 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||
| 风景园林规划实务与法规 | 32 | 28 | 0 | 4 | 2 | 28 | ||||||||||
| 任意 | 选择其他专业必修课修读。第二课堂成绩可计入任意选修课成绩,原则上不超过3个学分。 | 10 | ||||||||||||||
| 公共 | 从全校开设的公共选修课目录中任选课程、任选学期修读。 | 8 | ||||||||||||||
| 公共 | 从全校开设的公共选修课目录中任选课程、任选学期修读。 | 8 | ||||||||||||||
| 合 计 | 43 | |||||||||||||||
注:*表示该课程为专业独立开设的推荐选修课。推荐选修课和公共选修课修读学分超过规定学分的,可冲抵任意选修课学分。
五、修读学分要求
| 修读环节 | 课程类别 | 应修学分 | 
| 必修环节 | 必修课 | |
| 实践教学 | 22 | |
| 小计 | ||
| 选修环节 | 推荐选修课 | 25 | 
| 公共选修课 | 8 | |
| 任意选修课 | 10 | |
| 小计 | 43 | |
| 合 计 | ||